发大夫养发馆
投资金额:¥20-50万
所属行业:美容美发
投资金额:¥20-50万
点击查询创业费用底价名企地址:广州市白云区黄石街江夏北一路168号强盛商务大厦F栋207室
所在城市 | 吕梁市中阳县 | 忻州市五台县 | 永州市东安县 |
店铺面积 | 74平方米 | 85平方米 | 22平方米 |
房租 | 6300元/月 | 8700元/月 | 3000元/月 |
人工成本 | 15400元/月 | 19600元/月 | 7500元/月 |
水电煤 | 1102.97元/月 | 1405.9元/月 | 536.14元/月 |
工商等杂项 | 1800元/年 | 1800元/年 | 450元/年 |
装修费用 | 6.83万元 | 7.839万元 | 3.32万元 |
铺货/设备费用 | 5.95万元 | 7.59万元 | 2.89万元 |
流动资金 | 3.3万元 | 4.21万元 | 1.6万元 |
总投资金额 | 18.4万元 | 23.4万元 | 8.9万元 |
在吕梁市中阳县开一家74平方米的发大夫养发馆店,人工成本15400元/月。开店需要的装修费用约5.95万元,总投资大概18.4万元。发大夫养发馆永州市东安县店,店面面积22平方米,总费用为8.9万元,其中首次铺货/设备费用2.89万元 | |||
顾客量 | 19单/天 | 20单/天 | 4单/天 |
平均单价 | 203元/单 | 190元/单 | 247元/单 |
日均收入 | 3857元/天 | 3800元/天 | 988元/天 |
日均成本 | 761元/天 | 971元/天 | 369元/天 |
日盈利 | 3096元/天 | 2829元/天 | 619元/天 |
月利润 | 9.28万元/月 | 8.48万元/月 | 1.85万元/月 |
年利润 | 113万元/年 | 103.2万元/年 | 22.2万元/年 |
忻州市五台县85平方米的发大夫养发馆店,收入为3800元/天。你只需投入23.4万元,月利润达到8.48万元/月,年利润更是惊人的103.2万元/年 | |||
发大夫养发馆加盟流程:
1、加盟商初步了解项目,考察、了解,积极与公司沟通。
2、公司考察加盟商经营能力和实力,审核通过。
3、合作谈判、合同评审、双方签订加盟协议。
4、打款到公司指定的账户。
5、协助加盟商开业工作。
6、公司备货、发货。
7、人员培训。
8、开业。
9、跟进维护。
我对发大夫养发馆加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
400-400-400
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。51找加盟网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,51找加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向51找加盟网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。